建設積算基準

2026年上期 建設労務単価

適用日 · 大韓建設協会 建設業賃金実態調査

公式のお知らせ · 報告書PDF

日額は1日8時間、潜水士は6時間が基準です。*は調査現場が5か所未満、未調査は該当期に調査値がない職種を示します。

職種別日額(韓国ウォン/日)
職種 2026年上期 2025年下期 変動率
作業班長1001 215,907 214,661 +0.58%
普通作業員1002 172,068 171,037 +0.60%
特殊作業員1003 226,122 224,490 +0.73%
技能工補助員1004 179,028 179,958 -0.52%
製図工1005 237,324 239,200* -0.78%
足場工1006 281,939 279,613 +0.83%
型枠大工1007 275,790 273,074 +0.99%
鉄筋工1008 268,187 265,818 +0.89%
鉄工1009 239,808 237,686 +0.89%
鋼板工1010 221,481 219,862 +0.74%
鉄骨工1011 252,641 251,511 +0.45%
溶接工1012 282,536 280,178 +0.84%
コンクリート工1013 273,540 271,064 +0.91%
ボーリング工1014 232,562* 226,520 +2.67%
さく岩工1015 222,306 220,354 +0.89%
火薬取扱工1016 272,448 261,462 +4.20%
割石工1017 241,932 240,163 +0.74%
敷均し工1018 221,015* 219,579* +0.65%
舗装工1019 273,308 270,747 +0.95%
潜水士1020 387,342 392,061* -1.20%
れんが・ブロック工1021 270,807 275,141 -1.58%
打放しコンクリート仕上げ工1022 250,903 247,938 +1.20%
建築大工1023 277,642 283,068 -1.92%
建具工1024 247,188 250,287 -1.24%
ガラス工1025 253,539 250,389 +1.26%
防水工1026 228,286 226,204 +0.92%
左官工1027 277,276 278,998 -0.62%
タイル工1028 290,939 286,589 +1.52%
塗装工1029 263,017 258,362 +1.80%
内装工1030 256,883 255,231 +0.65%
壁紙張り工1031 227,614 226,042 +0.70%
研磨工1032 未調査 210,772* —
石工1033 268,908 267,532 +0.51%
目地工1034 211,653 207,796 +1.86%
パネル組立工1035 243,121 240,735 +0.99%
屋根ふき工1036 233,250 229,958* +1.43%
伐木工1037 253,243* 248,140 +2.06%
造園工1038 235,204 227,176 +3.53%
配管工1039 247,897 239,439 +3.53%
水道配管工1040 262,580 257,390 +2.02%
ボイラー工1041 240,120* 未調査 —
衛生設備工1042 218,908 220,650 -0.79%
ダクト工1043 202,472 205,696 -1.57%
保温工1044 217,012 214,975 +0.95%
人力運搬工1045 180,193* 181,753 -0.86%
軌道工1046 218,933* 未調査 —
建設機械班長1047 210,909* 未調査 —
建設機械運転員1048 283,297 279,824 +1.24%
貨物車運転手1049 238,936 240,685* -0.73%
一般機械運転員1050 173,995* 172,387* +0.93%
機械設備工1051 241,698 241,550 +0.06%
しゅんせつ船船長1052 未調査 未調査 —
しゅんせつ船機関士1053 未調査 未調査 —
しゅんせつ船運転員1054 未調査 未調査 —
船員1055 未調査 未調査 —
プラント配管工1056 320,480 324,800 -1.33%
プラント製缶工1057 266,029 260,644 +2.07%
プラント溶接工1058 292,640 301,090 -2.81%
プラント特殊溶接工1059 未調査 337,247* —
プラント機械据付工1060 230,376 238,846 -3.55%
プラント特殊作業員1061 213,074 220,283 -3.27%
プラントケーブル電工1062 264,269 262,679 +0.61%
プラント計装工1063 204,377 202,691* +0.83%
プラントダクト工1064 未調査 未調査 —
プラント保温工1065 250,140 247,756* +0.96%
製鉄築炉工1066 362,985* 358,786* +1.17%
非破壊試験工1067 214,553 216,404 -0.86%
特級品質管理員1068 199,588* 198,613* +0.49%
上級品質管理員1069 197,788* 195,243* +1.30%
中級品質管理員1070 177,841* 175,633* +1.26%
初級品質管理員1071 149,081 147,438* +1.11%
地籍測量技師1072 275,711 274,286 +0.52%
地籍測量産業技師1073 245,000 242,724 +0.94%
地籍測量技能士1074 178,874 180,875 -1.11%
屋内配線電工1075 273,676 273,539 +0.05%
特別高圧ケーブル電工1076 440,616 439,248 +0.31%
高圧ケーブル電工1077 373,640 372,997 +0.17%
低圧ケーブル電工1078 304,156 303,632 +0.17%
送電線電工1079 638,460 637,453 +0.16%
送電活線電工1080 675,173 673,714 +0.22%
配電線電工1081 414,968 413,173 +0.43%
配電活線電工1082 562,439 560,837 +0.29%
プラント電工1083 269,759 271,800 -0.75%
計装工1084 319,449 318,902 +0.17%
鉄道信号工1085 310,041 305,348 +1.54%
屋内通信配線工1086 284,880 283,607 +0.45%
通信設備工1087 315,528 314,787 +0.24%
屋外通信線路工1088 408,942 407,342 +0.39%
通信ケーブル工1089 436,224 440,868 -1.05%
無線アンテナ工1090 356,809 354,977* +0.52%
石綿除去工1091 204,181* 204,762* -0.28%
光ファイバーケーブル敷設工2001 471,349 467,653* +0.79%
ハードウェア試験員2002 393,090 390,048* +0.78%
ソフトウェア試験員2003 446,358* 446,000* +0.08%
伝統建築の棟梁3001 未調査 未調査 —
文化財建造物の建起こし工3002 未調査 未調査 —
韓国伝統木工3003 342,273* 350,828* -2.44%
韓国伝統木工補助員3004 243,009* 未調査 —
韓国伝統石工3005 386,079* 392,588 -1.66%
韓国伝統左官工3006 321,230 339,830 -5.47%
韓国伝統瓦工3007 333,250 347,811 -4.19%
韓国伝統瓦工補助員3008 278,180* 274,659* +1.28%
木彫工3009 未調査 未調査 —
石彫工3010 未調査 未調査 —
特殊彩色工3011 324,326* 未調査 —
彩色工3012 322,920* 313,333* +3.06%
文化財建造物の建起こし工長3013 未調査 未調査 —
韓国伝統左官工長3014 未調査 未調査 —
韓国伝統瓦工長3015 未調査 未調査 —
韓国伝統丹青工長3016 286,887* 未調査 —
韓国伝統石工補助員3017 321,250* 320,000* +0.39%
韓国伝統左官補助員3018 250,000* 247,982* +0.81%
原子力プラント電工4001 221,727 237,846 -6.78%
原子力プラント溶接工4002 217,203 211,525 +2.68%
原子力プラント機械据付工4003 229,770 231,539 -0.76%
原子力品質管理技術者4004 285,759 284,862 +0.31%
通信技師5001 320,449 318,479 +0.62%
通信産業技師5002 304,509 303,262 +0.41%
通信技能士5003 249,822 249,360 +0.19%
電気工事技師5004 335,319 333,866 +0.44%
電気工事産業技師5005 294,135 292,729 +0.48%
変電設備電工5006 485,075 483,274 +0.37%
シーリング工5007 209,131 208,590 +0.26%
特級品質管理技術者5008 271,869* 265,227 +2.50%
上級品質管理技術者5009 220,394* 216,558* +1.77%
中級品質管理技術者5010 192,523 186,963* +2.97%
初級品質管理技術者5011 167,155 161,595 +3.44%
フローリング施工工5012 257,561* 256,409* +0.45%
交通誘導員5013 173,784 171,884 +1.11%
解体工5014 266,743 267,829 -0.41%
山留め工5015 275,072 272,974 +0.77%
鉄道電化電工5016 426,714 421,317 +1.28%

· プライバシーポリシー