건설 적산 기준

2026년 상반기 건설 노임단가

적용일 · 대한건설협회 건설업 임금실태조사

공식 게시글 · 보고서 PDF

일당은 1일 8시간 기준이며 잠수부는 6시간 기준입니다. *는 조사 현장 5곳 미만, 미조사는 해당 회차에 조사값이 없는 직종입니다.

직종별 일당 (원/일)
직종 2026년 상반기 2025년 하반기 변동률
작업반장1001 215,907 214,661 +0.58%
보통인부1002 172,068 171,037 +0.60%
특별인부1003 226,122 224,490 +0.73%
조력공1004 179,028 179,958 -0.52%
제도사1005 237,324 239,200* -0.78%
비계공1006 281,939 279,613 +0.83%
형틀목공1007 275,790 273,074 +0.99%
철근공1008 268,187 265,818 +0.89%
철공1009 239,808 237,686 +0.89%
철판공1010 221,481 219,862 +0.74%
철골공1011 252,641 251,511 +0.45%
용접공1012 282,536 280,178 +0.84%
콘크리트공1013 273,540 271,064 +0.91%
보링공1014 232,562* 226,520 +2.67%
착암공1015 222,306 220,354 +0.89%
화약취급공1016 272,448 261,462 +4.20%
할석공1017 241,932 240,163 +0.74%
포설공1018 221,015* 219,579* +0.65%
포장공1019 273,308 270,747 +0.95%
잠수부1020 387,342 392,061* -1.20%
조적공1021 270,807 275,141 -1.58%
견출공1022 250,903 247,938 +1.20%
건축목공1023 277,642 283,068 -1.92%
창호공1024 247,188 250,287 -1.24%
유리공1025 253,539 250,389 +1.26%
방수공1026 228,286 226,204 +0.92%
미장공1027 277,276 278,998 -0.62%
타일공1028 290,939 286,589 +1.52%
도장공1029 263,017 258,362 +1.80%
내장공1030 256,883 255,231 +0.65%
도배공1031 227,614 226,042 +0.70%
연마공1032 미조사 210,772* —
석공1033 268,908 267,532 +0.51%
줄눈공1034 211,653 207,796 +1.86%
판넬조립공1035 243,121 240,735 +0.99%
지붕잇기공1036 233,250 229,958* +1.43%
벌목부1037 253,243* 248,140 +2.06%
조경공1038 235,204 227,176 +3.53%
배관공1039 247,897 239,439 +3.53%
배관공(수도)1040 262,580 257,390 +2.02%
보일러공1041 240,120* 미조사 —
위생공1042 218,908 220,650 -0.79%
덕트공1043 202,472 205,696 -1.57%
보온공1044 217,012 214,975 +0.95%
인력운반공1045 180,193* 181,753 -0.86%
궤도공1046 218,933* 미조사 —
건설기계조장1047 210,909* 미조사 —
건설기계운전사1048 283,297 279,824 +1.24%
화물차운전사1049 238,936 240,685* -0.73%
일반기계운전사1050 173,995* 172,387* +0.93%
기계설비공1051 241,698 241,550 +0.06%
준설선선장1052 미조사 미조사 —
준설선기관사1053 미조사 미조사 —
준설선운전사1054 미조사 미조사 —
선원1055 미조사 미조사 —
플랜트배관공1056 320,480 324,800 -1.33%
플랜트제관공1057 266,029 260,644 +2.07%
플랜트용접공1058 292,640 301,090 -2.81%
플랜트특수용접공1059 미조사 337,247* —
플랜트기계설치공1060 230,376 238,846 -3.55%
플랜트특별인부1061 213,074 220,283 -3.27%
플랜트케이블전공1062 264,269 262,679 +0.61%
플랜트계장공1063 204,377 202,691* +0.83%
플랜트덕트공1064 미조사 미조사 —
플랜트보온공1065 250,140 247,756* +0.96%
제철축로공1066 362,985* 358,786* +1.17%
비파괴시험공1067 214,553 216,404 -0.86%
특급품질관리원1068 199,588* 198,613* +0.49%
고급품질관리원1069 197,788* 195,243* +1.30%
중급품질관리원1070 177,841* 175,633* +1.26%
초급품질관리원1071 149,081 147,438* +1.11%
지적기사1072 275,711 274,286 +0.52%
지적산업기사1073 245,000 242,724 +0.94%
지적기능사1074 178,874 180,875 -1.11%
내선전공1075 273,676 273,539 +0.05%
특고압케이블전공1076 440,616 439,248 +0.31%
고압케이블전공1077 373,640 372,997 +0.17%
저압케이블전공1078 304,156 303,632 +0.17%
송전전공1079 638,460 637,453 +0.16%
송전활선전공1080 675,173 673,714 +0.22%
배전전공1081 414,968 413,173 +0.43%
배전활선전공1082 562,439 560,837 +0.29%
플랜트전공1083 269,759 271,800 -0.75%
계장공1084 319,449 318,902 +0.17%
철도신호공1085 310,041 305,348 +1.54%
통신내선공1086 284,880 283,607 +0.45%
통신설비공1087 315,528 314,787 +0.24%
통신외선공1088 408,942 407,342 +0.39%
통신케이블공1089 436,224 440,868 -1.05%
무선안테나공1090 356,809 354,977* +0.52%
석면해체공1091 204,181* 204,762* -0.28%
광케이블설치사2001 471,349 467,653* +0.79%
H/W시험사2002 393,090 390,048* +0.78%
S/W시험사2003 446,358* 446,000* +0.08%
도편수3001 미조사 미조사 —
드잡이공3002 미조사 미조사 —
한식목공3003 342,273* 350,828* -2.44%
한식목공조공3004 243,009* 미조사 —
한식석공3005 386,079* 392,588 -1.66%
한식미장공3006 321,230 339,830 -5.47%
한식와공3007 333,250 347,811 -4.19%
한식와공조공3008 278,180* 274,659* +1.28%
목조각공3009 미조사 미조사 —
석조각공3010 미조사 미조사 —
특수화공3011 324,326* 미조사 —
화공3012 322,920* 313,333* +3.06%
드잡이공편수3013 미조사 미조사 —
한식미장공편수3014 미조사 미조사 —
한식와공편수3015 미조사 미조사 —
한식단청공편수3016 286,887* 미조사 —
한식석공조공3017 321,250* 320,000* +0.39%
한식미장공조공3018 250,000* 247,982* +0.81%
원자력플랜트전공4001 221,727 237,846 -6.78%
원자력용접공4002 217,203 211,525 +2.68%
원자력기계설치공4003 229,770 231,539 -0.76%
원자력품질관리사4004 285,759 284,862 +0.31%
통신관련기사5001 320,449 318,479 +0.62%
통신관련산업기사5002 304,509 303,262 +0.41%
통신관련기능사5003 249,822 249,360 +0.19%
전기공사기사5004 335,319 333,866 +0.44%
전기공사산업기사5005 294,135 292,729 +0.48%
변전전공5006 485,075 483,274 +0.37%
코킹공5007 209,131 208,590 +0.26%
특급품질관리기술인5008 271,869* 265,227 +2.50%
고급품질관리기술인5009 220,394* 216,558* +1.77%
중급품질관리기술인5010 192,523 186,963* +2.97%
초급품질관리기술인5011 167,155 161,595 +3.44%
플로어링마루시공공5012 257,561* 256,409* +0.45%
교통정리원5013 173,784 171,884 +1.11%
철거공5014 266,743 267,829 -0.41%
흙막이공5015 275,072 272,974 +0.77%
전철전공5016 426,714 421,317 +1.28%

· 개인정보처리방침