건설 적산 기준

2026년 하반기 건설 노임단가

적용일 · 대한건설협회 건설업 임금실태조사

공식 게시글 · 보고서 PDF

일당은 1일 8시간 기준이며 잠수부는 6시간 기준입니다. *는 조사 현장 5곳 미만, 미조사는 해당 회차에 조사값이 없는 직종입니다.

직종별 일당 (원/일)
직종 2026년 하반기 2026년 상반기 변동률
작업반장1001 218,316 215,907 +1.12%
보통인부1002 172,698 172,068 +0.37%
특별인부1003 228,717 226,122 +1.15%
조력공1004 181,496 179,028 +1.38%
제도사1005 242,423* 237,324 +2.15%
비계공1006 284,440 281,939 +0.89%
형틀목공1007 275,379 275,790 -0.15%
철근공1008 268,932 268,187 +0.28%
철공1009 243,870 239,808 +1.69%
철판공1010 220,901 221,481 -0.26%
철골공1011 255,172 252,641 +1.00%
용접공1012 286,330 282,536 +1.34%
콘크리트공1013 276,285 273,540 +1.00%
보링공1014 233,503 232,562* +0.40%
착암공1015 223,246* 222,306 +0.42%
화약취급공1016 270,444 272,448 -0.74%
할석공1017 246,224 241,932 +1.77%
포설공1018 221,306* 221,015* +0.13%
포장공1019 274,873 273,308 +0.57%
잠수부1020 391,240* 387,342 +1.01%
조적공1021 273,229 270,807 +0.89%
견출공1022 254,875 250,903 +1.58%
건축목공1023 282,990 277,642 +1.93%
창호공1024 248,547 247,188 +0.55%
유리공1025 258,602 253,539 +2.00%
방수공1026 233,163 228,286 +2.14%
미장공1027 279,102 277,276 +0.66%
타일공1028 294,379 290,939 +1.18%
도장공1029 268,225 263,017 +1.98%
내장공1030 258,904 256,883 +0.79%
도배공1031 229,833 227,614 +0.97%
연마공1032 208,207* 미조사 —
석공1033 270,694 268,908 +0.66%
줄눈공1034 212,390 211,653 +0.35%
판넬조립공1035 246,986 243,121 +1.59%
지붕잇기공1036 미조사 233,250 —
벌목부1037 257,444* 253,243* +1.66%
조경공1038 235,843 235,204 +0.27%
배관공1039 249,073 247,897 +0.47%
배관공(수도)1040 260,673 262,580 -0.73%
보일러공1041 240,647* 240,120* +0.22%
위생공1042 221,435 218,908 +1.15%
덕트공1043 208,140 202,472 +2.80%
보온공1044 222,151 217,012 +2.37%
인력운반공1045 183,687* 180,193* +1.94%
궤도공1046 220,821 218,933* +0.86%
건설기계조장1047 미조사 210,909* —
건설기계운전사1048 283,323 283,297 +0.01%
화물차운전사1049 240,042* 238,936 +0.46%
일반기계운전사1050 미조사 173,995* —
기계설비공1051 242,647 241,698 +0.39%
준설선선장1052 미조사 미조사 —
준설선기관사1053 미조사 미조사 —
준설선운전사1054 미조사 미조사 —
선원1055 미조사 미조사 —
플랜트배관공1056 327,442 320,480 +2.17%
플랜트제관공1057 268,949 266,029 +1.10%
플랜트용접공1058 289,745 292,640 -0.99%
플랜트특수용접공1059 334,739* 미조사 —
플랜트기계설치공1060 234,041 230,376 +1.59%
플랜트특별인부1061 215,601 213,074 +1.19%
플랜트케이블전공1062 263,300* 264,269 -0.37%
플랜트계장공1063 204,167* 204,377 -0.10%
플랜트덕트공1064 미조사 미조사 —
플랜트보온공1065 252,567* 250,140 +0.97%
제철축로공1066 365,714* 362,985* +0.75%
비파괴시험공1067 220,565 214,553 +2.80%
특급품질관리원1068 200,971* 199,588* +0.69%
고급품질관리원1069 199,200* 197,788* +0.71%
중급품질관리원1070 179,012 177,841* +0.66%
초급품질관리원1071 150,049* 149,081 +0.65%
지적기사1072 283,066 275,711 +2.67%
지적산업기사1073 251,236 245,000 +2.55%
지적기능사1074 175,118 178,874 -2.10%
내선전공1075 276,108 273,676 +0.89%
특고압케이블전공1076 444,519 440,616 +0.89%
고압케이블전공1077 376,049 373,640 +0.64%
저압케이블전공1078 306,274 304,156 +0.70%
송전전공1079 645,607 638,460 +1.12%
송전활선전공1080 685,744 675,173 +1.57%
배전전공1081 420,978 414,968 +1.45%
배전활선전공1082 562,067 562,439 -0.07%
플랜트전공1083 269,471 269,759 -0.11%
계장공1084 321,645 319,449 +0.69%
철도신호공1085 318,257 310,041 +2.65%
통신내선공1086 286,219 284,880 +0.47%
통신설비공1087 316,875 315,528 +0.43%
통신외선공1088 410,182 408,942 +0.30%
통신케이블공1089 438,070 436,224 +0.42%
무선안테나공1090 360,084 356,809 +0.92%
석면해체공1091 203,461* 204,181* -0.35%
광케이블설치사2001 471,931 471,349 +0.12%
H/W시험사2002 398,279* 393,090 +1.32%
S/W시험사2003 446,560* 446,358* +0.05%
도편수3001 533,333* 미조사 —
드잡이공3002 미조사 미조사 —
한식목공3003 353,383 342,273* +3.25%
한식목공조공3004 미조사 243,009* —
한식석공3005 403,594 386,079* +4.54%
한식미장공3006 미조사 321,230 —
한식와공3007 374,046* 333,250 +12.24%
한식와공조공3008 미조사 278,180* —
목조각공3009 미조사 미조사 —
석조각공3010 미조사 미조사 —
특수화공3011 미조사 324,326* —
화공3012 300,798* 322,920* -6.85%
드잡이공편수3013 미조사 미조사 —
한식미장공편수3014 395,789* 미조사 —
한식와공편수3015 미조사 미조사 —
한식단청공편수3016 미조사 286,887* —
한식석공조공3017 미조사 321,250* —
한식미장공조공3018 미조사 250,000* —
원자력플랜트전공4001 238,957 221,727 +7.77%
원자력용접공4002 220,497 217,203 +1.52%
원자력기계설치공4003 244,723 229,770 +6.51%
원자력품질관리사4004 287,101 285,759 +0.47%
통신관련기사5001 324,979* 320,449 +1.41%
통신관련산업기사5002 304,662* 304,509 +0.05%
통신관련기능사5003 250,000* 249,822 +0.07%
전기공사기사5004 339,070 335,319 +1.12%
전기공사산업기사5005 298,573 294,135 +1.51%
변전전공5006 485,593 485,075 +0.11%
코킹공5007 212,439 209,131 +1.58%
특급품질관리기술인5008 272,695* 271,869* +0.30%
고급품질관리기술인5009 221,341* 220,394* +0.43%
중급품질관리기술인5010 193,319 192,523 +0.41%
초급품질관리기술인5011 167,631 167,155 +0.28%
플로어링마루시공공5012 257,926* 257,561* +0.14%
교통정리원5013 176,930 173,784 +1.81%
철거공5014 261,108 266,743 -2.11%
흙막이공5015 272,418 275,072 -0.96%
전철전공5016 429,783 426,714 +0.72%

· 개인정보처리방침