建設積算基準

2026年下期 建設労務単価

適用日 · 大韓建設協会 建設業賃金実態調査

公式のお知らせ · 報告書PDF

日額は1日8時間、潜水士は6時間が基準です。*は調査現場が5か所未満、未調査は該当期に調査値がない職種を示します。

職種別日額(韓国ウォン/日)
職種 2026年下期 2026年上期 変動率
作業班長1001 218,316 215,907 +1.12%
普通作業員1002 172,698 172,068 +0.37%
特殊作業員1003 228,717 226,122 +1.15%
技能工補助員1004 181,496 179,028 +1.38%
製図工1005 242,423* 237,324 +2.15%
足場工1006 284,440 281,939 +0.89%
型枠大工1007 275,379 275,790 -0.15%
鉄筋工1008 268,932 268,187 +0.28%
鉄工1009 243,870 239,808 +1.69%
鋼板工1010 220,901 221,481 -0.26%
鉄骨工1011 255,172 252,641 +1.00%
溶接工1012 286,330 282,536 +1.34%
コンクリート工1013 276,285 273,540 +1.00%
ボーリング工1014 233,503 232,562* +0.40%
さく岩工1015 223,246* 222,306 +0.42%
火薬取扱工1016 270,444 272,448 -0.74%
割石工1017 246,224 241,932 +1.77%
敷均し工1018 221,306* 221,015* +0.13%
舗装工1019 274,873 273,308 +0.57%
潜水士1020 391,240* 387,342 +1.01%
れんが・ブロック工1021 273,229 270,807 +0.89%
打放しコンクリート仕上げ工1022 254,875 250,903 +1.58%
建築大工1023 282,990 277,642 +1.93%
建具工1024 248,547 247,188 +0.55%
ガラス工1025 258,602 253,539 +2.00%
防水工1026 233,163 228,286 +2.14%
左官工1027 279,102 277,276 +0.66%
タイル工1028 294,379 290,939 +1.18%
塗装工1029 268,225 263,017 +1.98%
内装工1030 258,904 256,883 +0.79%
壁紙張り工1031 229,833 227,614 +0.97%
研磨工1032 208,207* 未調査 —
石工1033 270,694 268,908 +0.66%
目地工1034 212,390 211,653 +0.35%
パネル組立工1035 246,986 243,121 +1.59%
屋根ふき工1036 未調査 233,250 —
伐木工1037 257,444* 253,243* +1.66%
造園工1038 235,843 235,204 +0.27%
配管工1039 249,073 247,897 +0.47%
水道配管工1040 260,673 262,580 -0.73%
ボイラー工1041 240,647* 240,120* +0.22%
衛生設備工1042 221,435 218,908 +1.15%
ダクト工1043 208,140 202,472 +2.80%
保温工1044 222,151 217,012 +2.37%
人力運搬工1045 183,687* 180,193* +1.94%
軌道工1046 220,821 218,933* +0.86%
建設機械班長1047 未調査 210,909* —
建設機械運転員1048 283,323 283,297 +0.01%
貨物車運転手1049 240,042* 238,936 +0.46%
一般機械運転員1050 未調査 173,995* —
機械設備工1051 242,647 241,698 +0.39%
しゅんせつ船船長1052 未調査 未調査 —
しゅんせつ船機関士1053 未調査 未調査 —
しゅんせつ船運転員1054 未調査 未調査 —
船員1055 未調査 未調査 —
プラント配管工1056 327,442 320,480 +2.17%
プラント製缶工1057 268,949 266,029 +1.10%
プラント溶接工1058 289,745 292,640 -0.99%
プラント特殊溶接工1059 334,739* 未調査 —
プラント機械据付工1060 234,041 230,376 +1.59%
プラント特殊作業員1061 215,601 213,074 +1.19%
プラントケーブル電工1062 263,300* 264,269 -0.37%
プラント計装工1063 204,167* 204,377 -0.10%
プラントダクト工1064 未調査 未調査 —
プラント保温工1065 252,567* 250,140 +0.97%
製鉄築炉工1066 365,714* 362,985* +0.75%
非破壊試験工1067 220,565 214,553 +2.80%
特級品質管理員1068 200,971* 199,588* +0.69%
上級品質管理員1069 199,200* 197,788* +0.71%
中級品質管理員1070 179,012 177,841* +0.66%
初級品質管理員1071 150,049* 149,081 +0.65%
地籍測量技師1072 283,066 275,711 +2.67%
地籍測量産業技師1073 251,236 245,000 +2.55%
地籍測量技能士1074 175,118 178,874 -2.10%
屋内配線電工1075 276,108 273,676 +0.89%
特別高圧ケーブル電工1076 444,519 440,616 +0.89%
高圧ケーブル電工1077 376,049 373,640 +0.64%
低圧ケーブル電工1078 306,274 304,156 +0.70%
送電線電工1079 645,607 638,460 +1.12%
送電活線電工1080 685,744 675,173 +1.57%
配電線電工1081 420,978 414,968 +1.45%
配電活線電工1082 562,067 562,439 -0.07%
プラント電工1083 269,471 269,759 -0.11%
計装工1084 321,645 319,449 +0.69%
鉄道信号工1085 318,257 310,041 +2.65%
屋内通信配線工1086 286,219 284,880 +0.47%
通信設備工1087 316,875 315,528 +0.43%
屋外通信線路工1088 410,182 408,942 +0.30%
通信ケーブル工1089 438,070 436,224 +0.42%
無線アンテナ工1090 360,084 356,809 +0.92%
石綿除去工1091 203,461* 204,181* -0.35%
光ファイバーケーブル敷設工2001 471,931 471,349 +0.12%
ハードウェア試験員2002 398,279* 393,090 +1.32%
ソフトウェア試験員2003 446,560* 446,358* +0.05%
伝統建築の棟梁3001 533,333* 未調査 —
文化財建造物の建起こし工3002 未調査 未調査 —
韓国伝統木工3003 353,383 342,273* +3.25%
韓国伝統木工補助員3004 未調査 243,009* —
韓国伝統石工3005 403,594 386,079* +4.54%
韓国伝統左官工3006 未調査 321,230 —
韓国伝統瓦工3007 374,046* 333,250 +12.24%
韓国伝統瓦工補助員3008 未調査 278,180* —
木彫工3009 未調査 未調査 —
石彫工3010 未調査 未調査 —
特殊彩色工3011 未調査 324,326* —
彩色工3012 300,798* 322,920* -6.85%
文化財建造物の建起こし工長3013 未調査 未調査 —
韓国伝統左官工長3014 395,789* 未調査 —
韓国伝統瓦工長3015 未調査 未調査 —
韓国伝統丹青工長3016 未調査 286,887* —
韓国伝統石工補助員3017 未調査 321,250* —
韓国伝統左官補助員3018 未調査 250,000* —
原子力プラント電工4001 238,957 221,727 +7.77%
原子力プラント溶接工4002 220,497 217,203 +1.52%
原子力プラント機械据付工4003 244,723 229,770 +6.51%
原子力品質管理技術者4004 287,101 285,759 +0.47%
通信技師5001 324,979* 320,449 +1.41%
通信産業技師5002 304,662* 304,509 +0.05%
通信技能士5003 250,000* 249,822 +0.07%
電気工事技師5004 339,070 335,319 +1.12%
電気工事産業技師5005 298,573 294,135 +1.51%
変電設備電工5006 485,593 485,075 +0.11%
シーリング工5007 212,439 209,131 +1.58%
特級品質管理技術者5008 272,695* 271,869* +0.30%
上級品質管理技術者5009 221,341* 220,394* +0.43%
中級品質管理技術者5010 193,319 192,523 +0.41%
初級品質管理技術者5011 167,631 167,155 +0.28%
フローリング施工工5012 257,926* 257,561* +0.14%
交通誘導員5013 176,930 173,784 +1.81%
解体工5014 261,108 266,743 -2.11%
山留め工5015 272,418 275,072 -0.96%
鉄道電化電工5016 429,783 426,714 +0.72%

· プライバシーポリシー