moram.

공공 건설 적산정보 검색 · 변경 공종 목록

흙운반 규격별 표준시장단가

2026년 하반기 기준. 장비와 운반 거리, 토질, 상차 방식별 표준시장단가입니다. 총 32개 공종입니다.

과거 단가는 동일 규격·단위로 검증된 경우 표시합니다. —는 비교 자료 미제공입니다.

D**** 흙운반

공종·규격단위2026년 하반기2026년 상반기2025년 하반기
흙운반/토사 · DI012.00030도저 32ton, (L=30m이하) m3 627원 612원 608원
흙운반/토사 · DI012.00040도저 32ton, (L=40m) m3 1,044원 1,019원 1,012원
흙운반/토사 · DI012.00050도저 32ton, (L=50m) m3 1,491원 1,456원 1,446원
흙운반/토사 · DI012.00060도저 32ton, (L=60m) m3 1,983원 1,936원 1,922원
흙운반/토사 · DI012.00070도저 32ton, (L=70m) m3 2,524원 2,464원 2,445원
흙운반/토사 · DI012.00080도저 32ton, (L=80m) m3 3,116원 3,042원 3,019원
흙운반/토사 · DI012.00090도저 32ton, (L=90m) m3 3,769원 3,680원 3,653원
흙운반/토사 · DI012.00100도저 32ton, (L=100m) m3 4,496원 4,389원 4,357원

DS*** 흙운반(적재ㆍ적하) (집토후 상차)

공종·규격단위2026년 하반기2026년 상반기2025년 하반기
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10150로더+덤프15톤 m3 2,037원 2,003원 1,985원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10200로더+덤프20톤 m3 2,153원 2,115원 2,097원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10240로더+덤프24톤 m3 2,243원 2,202원 2,183원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10320로더+덤프32톤 m3 2,473원 2,426원 2,406원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10150로더+덤프15톤 m3 3,901원 3,836원 3,802원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10200로더+덤프20톤 m3 4,170원 4,096원 4,061원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10240로더+덤프24톤 m3 4,382원 4,302원 4,265원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10320로더+덤프32톤 m3 4,884원 4,790원 4,750원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20150굴삭기+덤프15톤 m3 3,245원 3,194원 3,165원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20200굴삭기+덤프20톤 m3 3,488원 3,430원 3,400원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20240굴삭기+덤프24톤 m3 3,669원 3,606원 3,575원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20320굴삭기+덤프32톤 m3 4,106원 4,030원 3,996원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20150굴삭기+덤프15톤 m3 5,303원 5,219원 5,172원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20200굴삭기+덤프20톤 m3 5,719원 5,623원 5,574원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20240굴삭기+덤프24톤 m3 6,038원 5,934원 5,882원
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20320굴삭기+덤프32톤 m3 6,778원 6,653원 6,596원
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20150굴삭기+덤프15톤 m3 8,799원 8,660원 8,582원
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20200굴삭기+덤프20톤 m3 9,197원 9,042원 8,963원
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20240굴삭기+덤프24톤 m3 9,479원 9,315원 9,233원
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20320굴삭기+덤프32톤 m3 10,272원 10,082원 9,997원

DS*** 흙운반(적재ㆍ적하) (직상차)

공종·규격단위2026년 하반기2026년 상반기2025년 하반기
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20150덤프15톤 m3 1,837원 1,807원 1,791원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20200덤프20톤 m3 2,098원 2,061원 2,043원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20240덤프24톤 m3 2,292원 2,249원 2,231원
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20320덤프32톤 m3 2,754원 2,699원 2,677원

공식 단가집 · 실제 적용 전 원문의 단가정의와 현장 조건을 확인하세요.

타워크레인 임대료 단가  게비온 옹벽 단가