moram.

건설 적산 기준 · 전체 공종

2026년 하반기 표준시장단가 변경 공종

2026년 상반기와 2026년 하반기 공식 단가집에서 동일 규격과 단위로 확인한 공종의 단가 변경 목록입니다. 총 1,128건입니다.

차액은 이번 회차 단가에서 직전 회차 단가를 뺀 금액입니다. 작업 조건과 단가정의는 각 회차 원문을 확인하세요.

2026년 상반기 공식 단가집 · 2026년 하반기 공식 공고자료

토목 단가 변경

공종·규격단위2026년 상반기2026년 하반기차액·변동률
P.P마대/만들기 · AA210.90110 0.024m3 개 2,296원 2,307원 +11원 (+0.48%)
P.P마대/쌓기 · AA210.90120 0.024m3 개 916원 921원 +5원 (+0.55%)
P.P마대/헐기 · AA210.90130 0.024m3 개 916원 921원 +5원 (+0.55%)
톤마대/만들기 · AA210.90210 0.7m3 개 14,944원 15,137원 +193원 (+1.29%)
톤마대/쌓기 · AA210.90220 0.7m3 개 12,207원 12,365원 +158원 (+1.29%)
톤마대/헐기 · AA210.90230 0.7m3 개 12,207원 12,365원 +158원 (+1.29%)
물푸기 · AA220.50100 - hr 8,640원 8,736원 +96원 (+1.11%)
가설계단 · AA310.02200 타워형 m2 86,104원 86,677원 +573원 (+0.67%)
강관동바리 · AA321.01120 2.5m이하, 3개월 이하 공m3 17,108원 17,243원 +135원 (+0.79%)
강관동바리 · AA321.01220 2.5m초과∼3.5m이하, 3개월 이하 공m3 18,196원 18,321원 +125원 (+0.69%)
강관동바리 · AA321.01320 3.5m초과∼4.2m이하, 3개월 이하 공m3 19,481원 19,606원 +125원 (+0.64%)
강관동바리 · AA320.51000 수평연결재, 3개월 이하 m2 7,430원 7,515원 +85원 (+1.14%)
방진망 설치 및 해체 · AD130.01000 - m2 4,590원 4,616원 +26원 (+0.57%)
H파일 항타 (전동식) · AE110.10500 H=300×300, ℓ=5m이하 본 96,494원 97,689원 +1,195원 (+1.24%)
H파일 항타 (전동식) · AE110.10800 H=300×300, ℓ=8m이하 본 114,465원 115,883원 +1,418원 (+1.24%)
H파일 항타 (전동식) · AE110.11000 H=300×300, ℓ=10m이하 본 134,625원 136,426원 +1,801원 (+1.34%)
H파일 항발 (전동식) · AE110.20500 H=300×300, ℓ=5m이하 본 49,165원 49,810원 +645원 (+1.31%)
H파일 항발 (전동식) · AE110.20800 H=300×300, ℓ=8m이하 본 57,529원 58,284원 +755원 (+1.31%)
H파일 항발 (전동식) · AE110.21000 H=300×300, ℓ=10m이하 본 63,106원 63,934원 +828원 (+1.31%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.00500 500mm미만, ℓ=5m이하 본 131,837원 133,896원 +2,059원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.00800 500mm미만, ℓ=8m이하 본 168,182원 170,808원 +2,626원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.01000 500mm미만, ℓ=10m이하 본 192,412원 195,417원 +3,005원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.01200 500mm미만, ℓ=12m이하 본 216,643원 220,027원 +3,384원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.01500 500mm미만, ℓ=15m이하 본 252,989원 256,940원 +3,951원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.01800 500mm미만, ℓ=18m이하 본 289,337원 293,855원 +4,518원 (+1.56%)
H파일 천공 후 근입 (굴착식) · AE111.02000 500mm미만, ℓ=20m이하 본 313,569원 318,466원 +4,897원 (+1.56%)
흙막이판 설치 · AE130.00200 각재 및 강재 m2 39,877원 40,212원 +335원 (+0.84%)
흙막이판 철거 · AE130.10200 각재 및 강재 m2 31,764원 32,031원 +267원 (+0.84%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.40110 Type4, ℓ=11m이하 본 147,221원 149,264원 +2,043원 (+1.39%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.40140 Type4, ℓ=13m이하 본 169,268원 171,616원 +2,348원 (+1.39%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.40170 Type4, ℓ=16m이하 본 232,384원 236,071원 +3,687원 (+1.59%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.30050 Type3, ℓ=5m이하 본 71,072원 72,005원 +933원 (+1.31%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.30080 Type3, ℓ=8m이하 본 98,814원 100,112원 +1,298원 (+1.31%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.30110 Type3, ℓ=11m이하 본 126,555원 128,216원 +1,661원 (+1.31%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.30140 Type3, ℓ=13m이하 본 160,764원 162,995원 +2,231원 (+1.39%)
강널말뚝(쉬트파일) 항타(전동식) · AE141.30170 Type3, ℓ=16m이하 본 222,724원 226,258원 +3,534원 (+1.59%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.40110 Type4, ℓ=11m이하 본 76,947원 77,995원 +1,048원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.40130 Type4, ℓ=13m이하 본 87,162원 88,349원 +1,187원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.40160 Type4, ℓ=16m이하 본 105,403원 107,049원 +1,646원 (+1.56%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.30050 Type3, ℓ=5m이하 본 44,776원 45,387원 +611원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.30080 Type3, ℓ=8m이하 본 59,189원 59,996원 +807원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.30110 Type3, ℓ=11m이하 본 73,599원 74,602원 +1,003원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.30130 Type3, ℓ=13m이하 본 83,209원 84,342원 +1,133원 (+1.36%)
강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) · AE146.30160 Type3, ℓ=16m이하 본 101,491원 103,076원 +1,585원 (+1.56%)
보강토옹벽/블록식 · CG111.01000 블록쌓기 m2 89,682원 90,592원 +910원 (+1.01%)
보강토옹벽/블록식 · CG111.02000 뒷채움 및 다짐 m3 7,281원 7,387원 +106원 (+1.46%)
뿌리뽑기 · DA100.00010 - m2 524원 529원 +5원 (+0.95%)
벌목 · DA210.10010 5m미만 m2 786원 794원 +8원 (+1.02%)
벌목 · DA220.20010 5~8m미만 m2 1,029원 1,040원 +11원 (+1.07%)
벌목 · DA230.30010 8m이상 m2 1,342원 1,356원 +14원 (+1.04%)
표토제거/답구간 · DB100.00000 T=20cm m2 511원 521원 +10원 (+1.96%)
표토제거/답외구간 · DB200.00000 T=20cm m2 300원 306원 +6원 (+2.00%)
철근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 · DC112.10000 양호 m3 89,194원 90,343원 +1,149원 (+1.29%)
철근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 · DC112.10050 불량 m3 102,078원 103,215원 +1,137원 (+1.11%)
철근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 · DC112.20000 양호 m3 99,845원 101,131원 +1,286원 (+1.29%)
철근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 · DC112.20050 불량 m3 107,401원 108,597원 +1,196원 (+1.11%)
무근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 · DC121.10000 양호 m3 35,585원 36,114원 +529원 (+1.49%)
무근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 · DC121.10050 불량 m3 52,686원 53,312원 +626원 (+1.19%)
무근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 · DC121.20000 양호 m3 43,688원 44,338원 +650원 (+1.49%)
무근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 · DC121.20050 불량 m3 57,450원 58,133원 +683원 (+1.19%)
콘크리트포장 깨기 · DC211.10000 T=30cm미만 m3 33,545원 34,068원 +523원 (+1.56%)
아스팔트포장 깨기 · DC221.10000 T=30cm미만 m3 13,703원 13,927원 +224원 (+1.63%)
포장절단/아스팔트 · DC221.20000 - m 2,572원 2,617원 +45원 (+1.75%)
포장절단/콘크리트 · DC211.20000 - m 2,840원 2,889원 +49원 (+1.73%)
보도블록 철거/인력철거 · DC231.00000 A-Type m2 3,504원 3,522원 +18원 (+0.51%)
보도블록 철거/인력철거 · DC231.00010 B-Type m2 4,203원 4,225원 +22원 (+0.52%)
보도블록 철거/장비철거 · DC231.10000 A-Type m2 2,582원 2,603원 +21원 (+0.81%)
보도블록 철거/장비철거 · DC231.10010 B-Type m2 3,101원 3,127원 +26원 (+0.84%)
콘크리트관 깨기 · DC410.00000 D=300mm이하 m 1,106원 1,119원 +13원 (+1.18%)
콘크리트관 깨기 · DC420.00000 D=300~500mm m 1,505원 1,524원 +19원 (+1.26%)
콘크리트관 깨기 · DC430.00000 D=500mm초과 m 3,828원 3,875원 +47원 (+1.23%)
호안블록헐기 · DC900.10000 - m2 1,731원 1,759원 +28원 (+1.62%)
돌망태헐기 · DC900.20000 - m2 2,649원 2,676원 +27원 (+1.02%)
흙깎기/보통토사 · DD100.20000 대규모 m3 1,323원 1,345원 +22원 (+1.66%)
흙깎기/보통토사 · DD100.10000 중규모 m3 1,771원 1,798원 +27원 (+1.52%)
흙깎기/보통토사 · DD100.00000 소규모 m3 3,494원 3,548원 +54원 (+1.55%)
흙깎기/혼합토사 · DD110.20000 대규모 m3 2,047원 2,083원 +36원 (+1.76%)
흙깎기/혼합토사 · DD110.10000 중규모 m3 2,463원 2,505원 +42원 (+1.71%)
흙깎기/혼합토사 · DD110.00000 소규모 m3 4,317원 4,391원 +74원 (+1.71%)
흙깎기/풍화암 · DD210.00000 - m3 19,930원 20,301원 +371원 (+1.86%)
흙깎기/연암 · DD310.00000 - m3 25,068원 25,535원 +467원 (+1.86%)
흙깎기/보통암 · DD320.00000 - m3 37,374원 38,069원 +695원 (+1.86%)
흙깎기/경암 · DD330.00000 - m3 49,075원 49,988원 +913원 (+1.86%)
흙깎기/발파암/미진동 굴착 · DD300.10001 소할포함 m3 36,553원 37,087원 +534원 (+1.46%)
흙깎기/발파암/정밀진동제어발파 · DD300.20001 소할포함 m3 26,763원 27,161원 +398원 (+1.49%)
흙깎기/발파암/소규모진동제어발파 · DD300.30001 소할미포함 m3 16,825원 17,079원 +254원 (+1.51%)
흙깎기/발파암/중규모진동제어발파 · DD300.40001 소할미포함 m3 10,548원 10,724원 +176원 (+1.67%)
흙깎기/발파암/일반 발파 · DD300.50001 소할미포함 m3 8,445원 8,592원 +147원 (+1.74%)
흙깎기/발파암/대규모 발파 · DD300.60001 소할미포함 m3 6,868원 6,991원 +123원 (+1.79%)
발파암 소할 · DD300.80010 30cm미만 m3 2,238원 2,280원 +42원 (+1.88%)
발파암 소할 · DD300.80020 30cm이상 m3 1,934원 1,970원 +36원 (+1.86%)
기계터파기/보통토사/5m이하 · DE130.11000 양호 m3 1,711원 1,738원 +27원 (+1.58%)
기계터파기/보통토사/5m이하 · DE130.11001 불량 m3 2,321원 2,358원 +37원 (+1.59%)
기계터파기/보통토사/5m이하 · DE130.11002 특수조건 m3 3,673원 3,722원 +49원 (+1.33%)
기계터파기/보통토사/5m초과 · DE130.11050 양호 m3 1,832원 1,860원 +28원 (+1.53%)
기계터파기/보통토사/5m초과 · DE130.11051 불량 m3 2,442원 2,480원 +38원 (+1.56%)
기계터파기/보통토사/5m초과 · DE130.11052 특수조건 m3 4,039원 4,092원 +53원 (+1.31%)
기계터파기/혼합토사/5m이하 · DE130.12000 양호 m3 2,515원 2,558원 +43원 (+1.71%)
기계터파기/혼합토사/5m이하 · DE130.12001 불량 m3 3,175원 3,229원 +54원 (+1.70%)
기계터파기/혼합토사/5m이하 · DE130.12002 특수조건 m3 4,824원 4,897원 +73원 (+1.51%)
기계터파기/혼합토사/5m초과 · DE130.12050 양호 m3 2,733원 2,780원 +47원 (+1.72%)
기계터파기/혼합토사/5m초과 · DE130.12051 불량 m3 3,393원 3,451원 +58원 (+1.71%)
기계터파기/혼합토사/5m초과 · DE130.12052 특수조건 m3 5,262원 5,341원 +79원 (+1.50%)
기계터파기/풍화암/5m이하 · DE230.11000 양호 m3 28,880원 29,381원 +501원 (+1.73%)
기계터파기/풍화암/5m이하 · DE230.11001 불량 m3 31,210원 31,752원 +542원 (+1.74%)
기계터파기/풍화암/5m초과 · DE230.11050 양호 m3 29,232원 29,740원 +508원 (+1.74%)
기계터파기/풍화암/5m초과 · DE230.11051 불량 m3 31,540원 32,088원 +548원 (+1.74%)
기계터파기/연암/5m이하 · DE330.11000 양호 m3 36,992원 37,634원 +642원 (+1.74%)
기계터파기/연암/5m이하 · DE330.11001 불량 m3 40,085원 40,781원 +696원 (+1.74%)
기계터파기/연암/5m초과 · DE330.11050 양호 m3 37,454원 38,104원 +650원 (+1.74%)
기계터파기/연암/5m초과 · DE330.11051 불량 m3 40,491원 41,194원 +703원 (+1.74%)
기계터파기/보통암/5m이하 · DE330.12000 양호 m3 52,111원 53,015원 +904원 (+1.73%)
기계터파기/보통암/5m이하 · DE330.12001 불량 m3 58,467원 59,482원 +1,015원 (+1.74%)
기계터파기/보통암/5m초과 · DE330.12050 양호 m3 52,568원 53,480원 +912원 (+1.73%)
기계터파기/보통암/5m초과 · DE330.12051 불량 m3 59,042원 60,067원 +1,025원 (+1.74%)
기계터파기/경암/5m이하 · DE330.13000 양호 m3 72,640원 73,901원 +1,261원 (+1.74%)
기계터파기/경암/5m이하 · DE330.13001 불량 m3 80,985원 82,391원 +1,406원 (+1.74%)
기계터파기/경암/5m초과 · DE330.13050 양호 m3 73,083원 74,352원 +1,269원 (+1.74%)
기계터파기/경암/5m초과 · DE330.13051 불량 m3 81,536원 82,952원 +1,416원 (+1.74%)
인력터파기/보통토사/1m이하 · DE110.00010 양호 m3 33,308원 33,455원 +147원 (+0.44%)
인력터파기/보통토사/1m이하 · DE110.00011 불량 m3 42,052원 42,238원 +186원 (+0.44%)
인력터파기/혼합토사/1m이하 · DE111.00010 양호 m3 57,019원 57,271원 +252원 (+0.44%)
인력터파기/혼합토사/1m이하 · DE111.00011 불량 m3 71,577원 71,893원 +316원 (+0.44%)
흙깎기비탈면고르기 · DF110.10000 토사 m2 2,091원 2,115원 +24원 (+1.15%)
흙깎기비탈면고르기 · DF120.10000 풍화암 m2 6,866원 6,942원 +76원 (+1.11%)
흙깎기비탈면고르기 · DF130.10000 연암 m2 12,005원 12,160원 +155원 (+1.29%)
흙깎기비탈면고르기 · DF130.20000 보통암・경암 m2 15,778원 15,981원 +203원 (+1.29%)
흙깎기의부대공 /노상준비공 · DF210.00000 깎기부 m2 769원 782원 +13원 (+1.69%)
흙깎기의부대공 /노상준비공 · DF220.00000 기존도로부 m2 359원 365원 +6원 (+1.67%)
흙운반/토사 · DI012.00030 도저 32ton, (L=30m이하) m3 612원 627원 +15원 (+2.45%)
흙운반/토사 · DI012.00040 도저 32ton, (L=40m) m3 1,019원 1,044원 +25원 (+2.45%)
흙운반/토사 · DI012.00050 도저 32ton, (L=50m) m3 1,456원 1,491원 +35원 (+2.40%)
흙운반/토사 · DI012.00060 도저 32ton, (L=60m) m3 1,936원 1,983원 +47원 (+2.43%)
흙운반/토사 · DI012.00070 도저 32ton, (L=70m) m3 2,464원 2,524원 +60원 (+2.44%)
흙운반/토사 · DI012.00080 도저 32ton, (L=80m) m3 3,042원 3,116원 +74원 (+2.43%)
흙운반/토사 · DI012.00090 도저 32ton, (L=90m) m3 3,680원 3,769원 +89원 (+2.42%)
흙운반/토사 · DI012.00100 도저 32ton, (L=100m) m3 4,389원 4,496원 +107원 (+2.44%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10150 로더+덤프15톤 m3 2,003원 2,037원 +34원 (+1.70%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10200 로더+덤프20톤 m3 2,115원 2,153원 +38원 (+1.80%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10240 로더+덤프24톤 m3 2,202원 2,243원 +41원 (+1.86%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.10320 로더+덤프32톤 m3 2,426원 2,473원 +47원 (+1.94%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10150 로더+덤프15톤 m3 3,836원 3,901원 +65원 (+1.69%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10200 로더+덤프20톤 m3 4,096원 4,170원 +74원 (+1.81%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10240 로더+덤프24톤 m3 4,302원 4,382원 +80원 (+1.86%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.10320 로더+덤프32톤 m3 4,790원 4,884원 +94원 (+1.96%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20150 굴삭기+덤프15톤 m3 3,194원 3,245원 +51원 (+1.60%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20200 굴삭기+덤프20톤 m3 3,430원 3,488원 +58원 (+1.69%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20240 굴삭기+덤프24톤 m3 3,606원 3,669원 +63원 (+1.75%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS100.20320 굴삭기+덤프32톤 m3 4,030원 4,106원 +76원 (+1.89%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20150 굴삭기+덤프15톤 m3 5,219원 5,303원 +84원 (+1.61%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20200 굴삭기+덤프20톤 m3 5,623원 5,719원 +96원 (+1.71%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20240 굴삭기+덤프24톤 m3 5,934원 6,038원 +104원 (+1.75%)
흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암 · DS200.20320 굴삭기+덤프32톤 m3 6,653원 6,778원 +125원 (+1.88%)
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20150 굴삭기+덤프15톤 m3 8,660원 8,799원 +139원 (+1.61%)
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20200 굴삭기+덤프20톤 m3 9,042원 9,197원 +155원 (+1.71%)
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20240 굴삭기+덤프24톤 m3 9,315원 9,479원 +164원 (+1.76%)
흙운반(적재ㆍ적하)/발파암 · DS300.20320 굴삭기+덤프32톤 m3 10,082원 10,272원 +190원 (+1.88%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20150 덤프15톤 m3 1,807원 1,837원 +30원 (+1.66%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20200 덤프20톤 m3 2,061원 2,098원 +37원 (+1.80%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20240 덤프24톤 m3 2,249원 2,292원 +43원 (+1.91%)
흙운반(적재ㆍ적하)/토사 · DS101.20320 덤프32톤 m3 2,699원 2,754원 +55원 (+2.04%)
잔토처리 · DF310.00000 토사 m3 804원 819원 +15원 (+1.87%)
잔토처리 · DF320.00000 리핑암 m3 1,029원 1,048원 +19원 (+1.85%)
잔토처리 · DF330.20000 발파암(연암) m3 1,914원 1,949원 +35원 (+1.83%)
잔토처리 · DF330.10000 발파암(보통암) m3 2,207원 2,247원 +40원 (+1.81%)
흙쌓기/토사 · DG100.10000 두께 30cm m3 2,363원 2,400원 +37원 (+1.57%)
흙쌓기/토사 · DG100.20000 두께 20cm m3 3,099원 3,148원 +49원 (+1.58%)
흙쌓기/암 · DG110.10000 두께 60cm m3 2,840원 2,888원 +48원 (+1.69%)
흙쌓기/토사 · DG100.30000 비다짐 m3 994원 1,011원 +17원 (+1.71%)
되메우기 및 다짐 · DH110.00001 대형장비 m3 6,902원 7,008원 +106원 (+1.54%)
되메우기 및 다짐 · DH110.00002 소형장비 m3 10,138원 10,276원 +138원 (+1.36%)
뒷채움 및 다짐 · DI610.00001 대형장비 m3 8,712원 8,822원 +110원 (+1.26%)
뒷채움 및 다짐 · DI610.00002 소형장비 m3 12,105원 12,215원 +110원 (+0.91%)
성토면 고르기 · DI111.00100 - m2 650원 664원 +14원 (+2.15%)
교대앞 성토 · DG140.00000 - m3 7,111원 7,165원 +54원 (+0.76%)
매트부설(육상) · DI501.01000 하천호안, 사면 m2 259원 261원 +2원 (+0.77%)
매트부설(육상) · DI501.02000 연약지반(도로,철도) m2 346원 349원 +3원 (+0.87%)
매트부설(육상) · DI501.03000 연약지반(매립지) m2 395원 398원 +3원 (+0.76%)
층따기 · DI900.10000 - m3 1,500원 1,529원 +29원 (+1.93%)
흙쌓기비탈면다짐 · DI900.20000 - m2 1,160원 1,179원 +19원 (+1.64%)
천연섬유매트설치 · DI501.04000 - m2 3,477원 3,494원 +17원 (+0.49%)
씨앗뿜어붙이기 (Seed spray) · DJ211.00000 1회 m2 379원 385원 +6원 (+1.58%)
거적덮기 · DJ240.00000 - m2 3,369원 3,456원 +87원 (+2.58%)
얇은 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ311.01010 T=1cm, 토사 m2 9,705원 9,796원 +91원 (+0.94%)
얇은 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ311.01020 T=2cm, 토사 m2 11,864원 11,982원 +118원 (+0.99%)
얇은 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ311.02030 T=3cm, 풍화암 m2 14,047원 14,190원 +143원 (+1.02%)
얇은 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ311.02050 T=5cm, 풍화암 m2 16,248원 16,421원 +173원 (+1.06%)
두꺼운 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ321.03050 T=5cm, 연암․보통암․경암 m2 23,202원 23,490원 +288원 (+1.24%)
두꺼운 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ321.03070 T=7cm, 연암․보통암․경암 m2 27,263원 27,601원 +338원 (+1.24%)
두꺼운 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ321.03100 T=10cm, 연암․보통암․경암 m2 34,861원 35,293원 +432원 (+1.24%)
두꺼운 식생기반재 뿜어붙이기 · DJ321.03150 T=15cm, 연암․보통암․경암 m2 48,335원 48,933원 +598원 (+1.24%)
잔디붙임 · DK510.00000 줄떼 m2 4,678원 4,699원 +21원 (+0.45%)
잔디붙임 · DK520.00000 평떼 m2 5,514원 5,538원 +24원 (+0.44%)
콘크리트 타설 /장비사용 · EC110.12000 무근콘크리트 m3 27,881원 28,142원 +261원 (+0.94%)
콘크리트 타설 /장비사용 · EC220.12000 철근콘크리트 m3 31,494원 31,790원 +296원 (+0.94%)
콘크리트 타설 /장비사용 · EC150.12000 소형구조물 m3 50,763원 51,240원 +477원 (+0.94%)
무근콘크리트 타설 /펌프차 · EC101.01152 TYPE-1 m3 15,220원 15,432원 +212원 (+1.39%)
무근콘크리트 타설 /펌프차 · EC101.02152 TYPE-2 m3 21,310원 21,590원 +280원 (+1.31%)
무근콘크리트 타설 /펌프차 · EC101.03152 TYPE-3 m3 26,741원 27,092원 +351원 (+1.31%)
무근콘크리트 타설 /펌프차 · EC101.04052 TYPE-4 m3 80,433원 81,629원 +1,196원 (+1.49%)
철근콘크리트 타설 /펌프차 · EC201.01152 TYPE-1 m3 17,623원 17,867원 +244원 (+1.38%)
철근콘크리트 타설 /펌프차 · EC201.02152 TYPE-2 m3 24,396원 24,716원 +320원 (+1.31%)
철근콘크리트 타설 /펌프차 · EC201.03152 TYPE-3 m3 30,416원 30,815원 +399원 (+1.31%)
철근콘크리트 타설 /펌프차 · EC201.04052 TYPE-4 m3 86,924원 88,217원 +1,293원 (+1.49%)
합판거푸집 · ED001.05000 제물치장, 0 ∼ 7m m2 129,777원 131,577원 +1,800원 (+1.39%)
합판거푸집 · ED001.04000 소규모/매우복잡, 0 ∼ 7m m2 81,557원 82,608원 +1,051원 (+1.29%)
합판거푸집 · ED001.03000 복잡, 0 ∼ 7m m2 71,241원 72,123원 +882원 (+1.24%)
합판거푸집 · ED001.02000 보통, 0 ∼ 7m m2 52,735원 53,454원 +719원 (+1.36%)
합판거푸집 · ED001.01000 간단, 0 ∼ 7m m2 46,355원 46,998원 +643원 (+1.39%)
유로폼 · ED402.01000 간단, 0∼7m m2 34,879원 35,181원 +302원 (+0.87%)
유로폼 · ED402.02000 보통, 0∼7m m2 39,895원 40,249원 +354원 (+0.89%)
유로폼 · ED402.03000 복잡, 0∼7m m2 51,863원 52,311원 +448원 (+0.86%)
강재거푸집(장비사용) · ED403.04000 일반 m2 27,345원 27,568원 +223원 (+0.82%)
강재거푸집(장비사용) · ED403.05000 교각 m2 44,096원 44,609원 +513원 (+1.16%)
강재거푸집(장비사용) · ED403.06000 코핑 m2 57,840원 58,557원 +717원 (+1.24%)
문양거푸집 · ED405.01000 1회 m2 20,168원 20,272원 +104원 (+0.52%)
철근 현장가공 및 조립 · EE001.20000 Type-Ⅰ ton 701,570원 706,413원 +4,843원 (+0.69%)
철근 현장가공 및 조립 · EE001.30000 Type-Ⅱ ton 795,723원 801,613원 +5,890원 (+0.74%)
철근 현장가공 및 조립 · EE001.40000 Type-Ⅲ ton 881,214원 887,956원 +6,742원 (+0.77%)
철근 공장가공 및 조립 · EE001.22000 Type-Ⅰ ton 624,160원 629,401원 +5,241원 (+0.84%)
철근 공장가공 및 조립 · EE001.32000 Type-Ⅱ ton 724,731원 730,997원 +6,266원 (+0.86%)
철근 공장가공 및 조립 · EE001.42000 Type-Ⅲ ton 827,384원 834,744원 +7,360원 (+0.89%)
지수판/소켓식 · EF530.02000 200×5t m 20,243원 20,348원 +105원 (+0.52%)
신축이음 설치 · EF800.01000 다웰바 ea(개) 12,828원 12,894원 +66원 (+0.51%)
신축이음 설치 · EF300.00100 채움재 m2 8,641원 8,686원 +45원 (+0.52%)
신축이음 설치 · EF700.00100 실링마감 m 4,519원 4,540원 +21원 (+0.46%)
콘크리트 접착제 바르기 · ER400.10000 Epoxy 접착제 m2 32,602원 32,901원 +299원 (+0.92%)
콘크리트 치핑 · ER400.20000 소형장비 m2 29,627원 29,802원 +175원 (+0.59%)
PSC빔 제작부재 · FB002.01000 빔 제작대 설치 m 33,980원 34,282원 +302원 (+0.89%)
PSC빔 제작부재 · FB002.02000 정착구 설치 개 36,164원 36,369원 +205원 (+0.57%)
PSC빔 제작부재 · FB002.03000 쉬즈관 설치 (Ø85mm 이하) m 8,976원 9,020원 +44원 (+0.49%)
PSC빔 제작부재 · FB002.04000 강연선 설치 (Ø12.7mm) ton 240,954원 242,678원 +1,724원 (+0.72%)
PSC빔 제작부재 · FB002.05000 강연선 설치 (Ø15.2mm) ton 199,908원 201,338원 +1,430원 (+0.72%)
PSC빔 제작부재 · FB002.06000 인장 (Ø12.7mm) 개소 68,258원 68,729원 +471원 (+0.69%)
PSC빔 제작부재 · FB002.07000 인장 (Ø15.2mm) 개소 78,638원 79,181원 +543원 (+0.69%)
PSC빔 제작부재 · FB002.08000 그라우팅 m3 711,533원 716,622원 +5,089원 (+0.72%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA211.00250 ∅250mm m 23,993원 24,219원 +226원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA211.00300 ∅300mm m 30,106원 30,388원 +282원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA211.00350 ∅350mm m 36,441원 36,784원 +343원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA211.00400 ∅400mm m 42,977원 43,381원 +404원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA311.00450 ∅450mm m 49,836원 50,304원 +468원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA311.00500 ∅500mm m 56,609원 57,141원 +532원 (+0.94%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA311.00600 ∅600mm m 71,189원 71,893원 +704원 (+0.99%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA411.00700 ∅700mm m 86,847원 87,706원 +859원 (+0.99%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA411.00800 ∅800mm m 102,598원 103,613원 +1,015원 (+0.99%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA411.00900 ∅900mm m 118,920원 120,096원 +1,176원 (+0.99%)
원심력 철근콘크리트관/소켓식 · GA511.01000 ∅1,000mm m 135,032원 136,368원 +1,336원 (+0.99%)
